 更新時(shí)間:2015-04-14
更新時(shí)間:2015-04-14 點(diǎn)擊次數(shù):1322
點(diǎn)擊次數(shù):1322
        ZHWY系列大容量恒溫培養(yǎng)搖床*
ZHWY系列大容量恒溫培養(yǎng)搖床分立式和臥式兩款,為精達(dá)儀器成熟產(chǎn)品,現(xiàn)*!
ZHWY系列恒溫培養(yǎng)搖床廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度.振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng).發(fā)酵.雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶,細(xì)胞組織研究等.在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用.
ZHWY系列大容量恒溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品特點(diǎn):
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。
2、外殼為鋼板制作、不銹鋼腔體組件,生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設(shè)有來電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
6、設(shè)有開門自停保護(hù)裝置,保護(hù)人體安全。
7、實(shí)測(cè)溫度偏離設(shè)定溫度超過3℃時(shí),自動(dòng)停止加熱。發(fā)出聲響警報(bào)。
8、大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作毋需保養(yǎng)。
9、整機(jī)靜音設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
大容量恒溫培養(yǎng)搖床(臥式)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZHWY-211B | ZHWY-111B | ZHWY-211C | ZHWY-111C | ZHWY-211D | ZHWY-111D | 
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
| 頻率精度 | ±1 rpm | |||||
| 擺振幅度 | ¢26mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
| zui大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
| 托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
| 溫控范圍 | 211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ 111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
| 數(shù)顯方式 | LCD | |||||
| 功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W | 
| 工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
| 外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
| 凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG | 
| 載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
| 電 源 | AC220V 50HZ~60HZ | |||||
大容量恒溫培養(yǎng)搖床(立式) 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B | 
| 控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | 
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | 
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 
| 振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 
| 開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 
| 環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 
| 溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 | 
| 溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | 
| 溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 
| 制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 
| 回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 
| 回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | 
| 定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 
| 搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 | 
| 搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 | 
| 毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 | 
| 容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
| 外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 | 
| 包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 | 
| zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 
| 功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 | 
| 電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | 
ZHWY系列大容量恒溫培養(yǎng)搖床可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
ZHWY系列大容量恒溫培養(yǎng)搖床售后服務(wù):三包一年,終身維修!
 
        掃碼加微信